Техника для дизайнеров
Объявляем о начале акции "Летний Сезон" со скидками от Maunfeld c 19.05.2023 по 18.06.2023 г.
- Пересекается с Акцией "Комплектом дешевле".
- На нашем сайте на время акции будет цены будут снижены до Акционной РРЦ.
- Последний день закупки по сниженным ценам - 19.06.2023 до 13:00 по МСК
- Акционная цена действует только при наличии товара на складе в Москве!
Подробности у наших Консультантов!
Код товара | Номенклатура |
Цена до изменения |
Цена на время Акции |
Скидка в РРЦ, % |
---|---|---|---|---|
КА-00013558 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.32.63CB/G | 11990 | 10990 | 8% |
КА-00013560 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.32.63CBG/G | 11990 | 11490 | 4% |
КА-00013559 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.32.63CW/G | 11990 | 10990 | 8% |
КА-00013561 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.32.6CB/G | 10990 | 9990 | 9% |
КА-00013562 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.32.6CW/G | 10990 | 9990 | 9% |
УТ000009390 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.43.33CBG.R\G | 17990 | 16490 | 8% |
УТ000009388 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.43.33CW\G | 15990 | 12990 | 19% |
УТ000009391 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.33CB2\G | 19490 | 18490 | 5% |
УТ000008346 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.3EB\G | 14990 | 13990 | 7% |
УТ000008347 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.3EW\G | 14990 | 13990 | 7% |
КА-00014991 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.3STS-EB/G | 15990 | 12990 | 19% |
КА-00014990 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.3STS-EW/G | 14990 | 13990 | 7% |
УТ000009384 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.43CB/G | 19490 | 18490 | 5% |
УТ000009385 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.43CW/G | 18990 | 17490 | 8% |
КА-00015017 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.63CB.R/G | 20990 | 19990 | 5% |
КА-00013519 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.63CB2/G | 19990 | 18990 | 5% |
КА-00012858 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.63CBG.R/G | 20990 | 19990 | 5% |
КА-00012859 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.6CB/G | 18490 | 15990 | 14% |
КА-00012860 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.64.6CW/G | 17490 | 15990 | 9% |
УТ000009728 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.75.33CB.R\G | 27490 | 25990 | 5% |
УТ000009718 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.75.33CB\G | 25990 | 23990 | 8% |
УТ000009722 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.75.33CBG1.R\G | 27990 | 26490 | 5% |
УТ000009723 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.75.33CBG2.R\G | 27990 | 26490 | 5% |
УТ000009719 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.75.33CW\G | 25990 | 23990 | 8% |
УТ000009724 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.95.33CBG.R\G | 30990 | 28990 | 6% |
УТ000010427 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.31.33CB\G | 12990 | 11990 | 8% |
УТ000010438 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.31.33CW\G | 12990 | 12490 | 4% |
УТ000008341 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.32.2CB\G | 11490 | 9990 | 13% |
УТ000008342 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.32.2CW/G | 11490 | 10490 | 9% |
КА-00013520 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.32.63CB/G | 13490 | 12990 | 4% |
КА-00013522 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.32.63CBG/G | 13990 | 12990 | 7% |
КА-00013523 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.32.63CW/G | 13990 | 12990 | 7% |
КА-00013521 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.32.6CB/G | 12490 | 11490 | 8% |
КА-00012667 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.23CB\G | 18490 | 17490 | 5% |
КА-00012668 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.23CW\G | 18990 | 17990 | 5% |
КА-00015014 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.33CB.R/G | 18990 | 17990 | 5% |
УТ000009381 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.33CB\G | 17990 | 16990 | 6% |
УТ000011112 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.33CB2\G | 17490 | 16990 | 3% |
КА-00015015 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.33CBG.R/G | 18990 | 17490 | 8% |
КА-00012679 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.33CBG\G | 18990 | 17490 | 8% |
УТ000009382 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.43.33CW\G | 18990 | 17490 | 8% |
УТ000008329 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.1CB/G | 19490 | 17490 | 10% |
УТ000008331 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.1CBG/G | 18990 | 17490 | 8% |
УТ000008330 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.1CW/G | 18990 | 17490 | 8% |
УТ000008334 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.23CB\G | 21490 | 16990 | 21% |
УТ000008466 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.23CBG/G | 19990 | 17990 | 10% |
УТ000008335 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.23CW\G | 19990 | 18990 | 5% |
УТ000008332 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.2CB\G | 18490 | 17490 | 5% |
УТ000010491 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.2CBG\G | 18990 | 17490 | 8% |
УТ000008333 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.2CW\G | 18990 | 17990 | 5% |
УТ000008455 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.33CB\G | 21490 | 17990 | 16% |
УТ000008501 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.33CBG/G | 21490 | 17990 | 16% |
КА-00015016 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.63CB.R/G | 22990 | 21490 | 7% |
КА-00012861 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.63CB/G | 21990 | 19990 | 9% |
КА-00012863 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.63CBG.R/G | 23490 | 22490 | 4% |
КА-00012864 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.63CBG/G | 22490 | 19990 | 11% |
КА-00012865 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.63CW/G | 22490 | 20990 | 7% |
КА-00012866 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.6CB/G | 19990 | 16990 | 15% |
КА-00013539 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.6CBG/G | 19990 | 18990 | 5% |
КА-00012867 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHG.64.6CW/G | 19990 | 18990 | 5% |
УТ000008354 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.32.3ES/G | 9990 | 7990 | 20% |
КА-00012892 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.32.3ESD/G | 10490 | 9990 | 5% |
КА-00013557 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.32.63CS/G | 12990 | 10990 | 15% |
КА-00013525 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.32.6CS/G | 11490 | 10490 | 9% |
УТ000009387 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.43.33CS/G | 15990 | 15490 | 3% |
КА-00014986 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.43.3STS-ES | 10990 | 10490 | 5% |
КА-00015023 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.43.3STS-ES/G | 13490 | 11990 | 11% |
КА-00014988 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.64.3STS-ES/G | 15990 | 12990 | 19% |
КА-00012869 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.64.6CS/G | 18490 | 15990 | 14% |
УТ000009720 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.75.33CS\G | 25990 | 24990 | 4% |
УТ000009721 | Газовая варочная панель MAUNFELD EGHS.95.33CS\G | 26990 | 24990 | 7% |
КА-00017272 | Индукционная варочная панель MAUNFELD AVI594FBK | 19990 | 17990 | 10% |
КА-00018873 | Индукционная варочная панель MAUNFELD CVI453SBBG | 26490 | 23990 | 9% |
УТ000008685 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.292-BG | 17990 | 15990 | 11% |
УТ000007996 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.292-BK | 13490 | 11490 | 15% |
УТ000010536 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.292F-BK | 13490 | 10990 | 19% |
УТ000008684 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.292-WH | 21490 | 17990 | 16% |
УТ000009288 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.594.FL2(S)-BK | 27490 | 22990 | 16% |
УТ000009289 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.594.FL2(S)-GR | 31490 | 26490 | 16% |
УТ000008687 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.594-BG | 32990 | 29990 | 9% |
УТ000008402 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.594-FL2-BK | 28990 | 24990 | 14% |
КА-00013341 | Индукционная варочная панель MAUNFELD EVSI292BK | 14490 | 11990 | 17% |
УТ000007768 | Индукционная варочная панель MAUNFELD MVI45.3HZ.3BT-BK | 71490 | 59990 | 16% |
УТ000009727 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHE.64.5EB\KG | 15990 | 14990 | 6% |
КА-00019768 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHE.642VC.3CB/KG | 25490 | 23990 | 6% |
УТ000008359 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHG.64.13CB/KG | 19490 | 18490 | 5% |
КА-00013652 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHG.642VC.2CB/KG | 27990 | 26490 | 5% |
КА-00013635 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHG.642VC.3CB/KG | 28990 | 26990 | 7% |
УТ000008361 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHS.32.3ES.KG | 10490 | 9990 | 5% |
УТ000008360 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHS.64.3CS/KG | 16990 | 15990 | 6% |
УТ000009726 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHS.64.5ES\KG | 16990 | 15990 | 6% |
КА-00019772 | Комбинированная варочная панель MAUNFELD EEHS.642VC.3CS/KG | 25490 | 24490 | 4% |
КА-00018399 | Кофемашина MAUNFELD MF-A7021GR | 41490 | 35990 | 13% |
КА-00018398 | Кофемашина MAUNFELD MF-A7021RD | 41490 | 35990 | 13% |
КА-00018397 | Кофемашина MAUNFELD MF-A7021WH | 41490 | 39990 | 4% |
КА-00015339 | Кофемашина встраиваемая MAUNFELD AMCM1503B | 186990 | 149990 | 20% |
КА-00017826 | Кофемашина встраиваемая MAUNFELD AMCM1503S | 181490 | 139990 | 23% |
КА-00017825 | Кофемашина встраиваемая MAUNFELD AMCM1503W | 181490 | 139990 | 23% |
УТ000008690 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Ancona PlusA 50 нержавеющая сталь\прозрачное стекло | 12990 | 9990 | 23% |
УТ000007817 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Bath Light Isla 35 нержавеющая сталь | 35490 | 29990 | 15% |
КА-00017504 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Bath Plus 402 золотой | 57990 | 49990 | 14% |
КА-00017509 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Bath Plus 402IL золотой | 64990 | 57990 | 11% |
УТ000008438 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Box Rope Isla 50 черный | 34490 | 27990 | 19% |
УТ000007815 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Crosby Flat 52 нержавеющая сталь | 19490 | 14990 | 23% |
01216 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Gloria 60 нержавеющая сталь | 31990 | 19990 | 38% |
УТ000000320 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Gloria 60 нержавеющая сталь\черное стекло | 31990 | 19990 | 38% |
УТ000000316 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Gloria 60 черный | 31990 | 19990 | 38% |
01217 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Gloria 90 нержавеющая сталь/прозрачное стекло | 32990 | 24990 | 24% |
УТ000000321 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Gloria 90 нержавеющая сталь\черное стекло | 34490 | 24990 | 28% |
УТ000000317 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Gloria 90 черный\черное стекло | 34490 | 24990 | 28% |
УТ000010889 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Medway 60 белый\вставка сатин | 19990 | 17990 | 10% |
КА-00014213 | Кухонная вытяжка MAUNFELD TRAPEZE 602IG бежевый | 17990 | 15990 | 11% |
КА-00014228 | Кухонная вытяжка MAUNFELD TRAPEZE 602M нержавеющая сталь | 14490 | 12990 | 10% |
УТ000010940 | Кухонная вытяжка MAUNFELD TS Touch 50 белый | 12990 | 9990 | 23% |
УТ000010941 | Кухонная вытяжка MAUNFELD TS Touch 50 черный | 12990 | 10990 | 15% |
УТ000010942 | Кухонная вытяжка MAUNFELD TS Touch 60 белый | 12990 | 9990 | 23% |
УТ000010943 | Кухонная вытяжка MAUNFELD TS Touch 60 черный | 12990 | 10990 | 15% |
УТ000010893 | Кухонная вытяжка MAUNFELD VS Fast 60 белый | 8490 | 6990 | 18% |
УТ000001222 | Кухонная вытяжка MAUNFELD VSH 60 нержавеющая сталь | 12490 | 10990 | 12% |
УТ000001220 | Кухонная вытяжка MAUNFELD VSH 60 черный | 11490 | 9990 | 13% |
УТ000010865 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Wind 60 белый | 14990 | 11990 | 20% |
УТ000010861 | Кухонная вытяжка MAUNFELD Wind Push 60 белый | 12990 | 11490 | 12% |
УТ000010872 | Кухонная вытяжка MAUNFELD York 50 черный | 11990 | 10990 | 8% |
УТ000010869 | Кухонная вытяжка MAUNFELD York Push 60 белый | 10990 | 9990 | 9% |
УТ000010870 | Кухонная вытяжка MAUNFELD York Push 60 черный | 9790 | 8990 | 8% |
КА-00013587 | Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD MBMO.20.1PGB | 22490 | 18990 | 16% |
УТ000008056 | Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD MBMO.20.2PGB | 23490 | 19990 | 15% |
УТ000008057 | Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD MBMO.20.2PGW | 23490 | 19990 | 15% |
КА-00013591 | Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD MBMO.20.8GW | 26990 | 23990 | 11% |
УТ000010950 | Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD XBMO202S | 21490 | 19990 | 7% |
КА-00015315 | Морозильная камера MAUNFELD MFFR143W | 42670 | 39430 | 8% |
КА-00012721 | Морозильная камера MAUNFELD MFFR170SB | 59960 | 55640 | 7% |
КА-00012720 | Морозильная камера MAUNFELD MFFR170W | 58340 | 54020 | 7% |
КА-00013701 | Морозильная камера с инвертором MAUNFELD MFFR185SB | 98860 | 91840 | 7% |
КА-00013702 | Морозильная камера с инвертором MAUNFELD MFFR185W | 96160 | 81030 | 16% |
УТ000010963 | Морозильник встраиваемый MAUNFELD MBFR177NFW | 98990 | 84990 | 14% |
УТ000010965 | Морозильник встраиваемый MAUNFELD MBFR88SW | 51490 | 44990 | 13% |
КА-00013704 | Морозильный ларь MAUNFELD MFL150W | 28620 | 26460 | 8% |
КА-00012723 | Морозильный ларь MAUNFELD MFL200GR | 33490 | 30780 | 8% |
КА-00012722 | Морозильный ларь MAUNFELD MFL200W | 32410 | 30240 | 7% |
КА-00012725 | Морозильный ларь MAUNFELD MFL300GR | 51860 | 46990 | 9% |
КА-00012724 | Морозильный ларь MAUNFELD MFL300W | 50770 | 45910 | 10% |
КА-00018834 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH100W01 | 23490 | 17990 | 23% |
КА-00018835 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH100W02 | 35990 | 26990 | 25% |
КА-00018836 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH100W03 | 27990 | 20990 | 25% |
КА-00018825 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH10W04 | 11490 | 8490 | 26% |
КА-00018826 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH15W04 | 12490 | 9290 | 26% |
КА-00018822 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH30W01 | 11990 | 8790 | 27% |
КА-00018823 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH30W02 | 21490 | 15990 | 26% |
КА-00018824 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH30W03 | 14490 | 10990 | 24% |
КА-00018827 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH30W04 | 14990 | 11490 | 23% |
КА-00018828 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH50W01 | 14990 | 11490 | 23% |
КА-00018829 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH50W02 | 24990 | 18490 | 26% |
КА-00018830 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH50W03 | 18490 | 13990 | 24% |
КА-00018831 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH80W01 | 18490 | 13990 | 24% |
КА-00018832 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH80W02 | 27990 | 22490 | 20% |
КА-00018833 | Накопительный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH80W03 | 22990 | 17490 | 24% |
УТ000010955 | Плита электрическая MAUNFELD MEVCF5451W | 23990 | 21990 | 8% |
КА-00016959 | Посудомоечная машина c инвертором MAUNFELD MLP-08IMROI | 55990 | 49990 | 11% |
КА-00016960 | Посудомоечная машина c инвертором MAUNFELD MLP-12IMROI | 63990 | 57490 | 10% |
УТ000008328 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-06IM | 31990 | 27990 | 13% |
КА-00016955 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-082D | 37990 | 34990 | 8% |
КА-00016956 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-083D | 39990 | 35990 | 10% |
УТ000009299 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-08IM | 47990 | 42490 | 11% |
УТ000010679 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-08IMR | 49990 | 43990 | 12% |
КА-00016957 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-122D | 43990 | 39990 | 9% |
КА-00016958 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-123D | 45990 | 40990 | 11% |
УТ000008253 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-12B | 53490 | 49990 | 7% |
УТ000008254 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-12IM | 55990 | 49990 | 11% |
УТ000010680 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-12IMR | 58990 | 52490 | 11% |
КА-00012985 | Посудомоечная машина MAUNFELD MLP-12IMRO | 60990 | 59990 | 2% |
КА-00018837 | Проточный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH35IS | 4290 | 3490 | 19% |
КА-00018838 | Проточный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH35IT | 4290 | 3290 | 23% |
КА-00018839 | Проточный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH55IS | 4290 | 3290 | 23% |
КА-00018840 | Проточный электрический водонагреватель MAUNFELD MWH55IT | 4290 | 3290 | 23% |
КА-00016499 | Стиральная машина c инвертором MAUNFELD MFWM1410SB02 | 62660 | 49150 | 22% |
КА-00016494 | Стиральная машина c инвертором MAUNFELD MFWM148WH01 | 51860 | 48610 | 6% |
КА-00016495 | Стиральная машина c инвертором MAUNFELD MFWM148WH02 | 55640 | 45910 | 17% |
КА-00016501 | Стиральная машина c сушкой и инвертором MAUNFELD MFWD14106SB03 | 72390 | 64820 | 10% |
КА-00016500 | Стиральная машина c сушкой и инвертором MAUNFELD MFWD14106WH03 | 71300 | 59420 | 17% |
КА-00013999 | Стиральная машина c сушкой инвертором и паром MAUNFELD MFWM1586WH | 72930 | 57800 | 21% |
КА-00019502 | Стиральная машина MAUNFELD MFWM106WH051 | 30780 | 25920 | 16% |
КА-00019504 | Стиральная машина MAUNFELD MFWM106WH051D | 32950 | 28080 | 15% |
КА-00016662 | Стиральная машина MAUNFELD MFWM127WH05 | 40510 | 32410 | 20% |
КА-00019503 | Стиральная машина MAUNFELD MFWM127WH051 | 34570 | 29160 | 16% |
КА-00019505 | Стиральная машина MAUNFELD MFWM127WH051D | 36730 | 31320 | 15% |
КА-00019000 | Сушильная машина MAUNFELD MFDM168WHE | 55640 | 43210 | 22% |
КА-00016634 | Холодильник c инвертором MAUNFELD MFF182NFBE | 104260 | 94000 | 10% |
КА-00012716 | Холодильник MAUNFELD MFF143W | 37270 | 34570 | 7% |
КА-00012715 | Холодильник MAUNFELD MFF144SFW | 38890 | 36190 | 7% |
КА-00014974 | Холодильник MAUNFELD MFF150W | 43210 | 39970 | 7% |
КА-00014973 | Холодильник MAUNFELD MFF170W | 44830 | 41590 | 7% |
КА-00012713 | Холодильник MAUNFELD MFF176SFW | 51310 | 47530 | 7% |
УТ000010975 | Холодильник MAUNFELD MFF185NFB | 81570 | 73470 | 10% |
УТ000010973 | Холодильник MAUNFELD MFF185NFBG | 81570 | 73470 | 10% |
УТ000010972 | Холодильник MAUNFELD MFF185NFW | 81570 | 73470 | 10% |
КА-00012711 | Холодильник MAUNFELD MFF185SFBG | 69680 | 63200 | 9% |
КА-00012712 | Холодильник MAUNFELD MFF185SFSB | 69680 | 63200 | 9% |
КА-00012710 | Холодильник MAUNFELD MFF185SFW | 68600 | 62120 | 9% |
КА-00015413 | Холодильник MAUNFELD MFF186NFRR | 86430 | 77790 | 10% |
УТ000010971 | Холодильник MAUNFELD MFF200NFB | 88050 | 79410 | 10% |
УТ000010969 | Холодильник MAUNFELD MFF200NFBG | 88050 | 70220 | 20% |
УТ000010970 | Холодильник MAUNFELD MFF200NFR | 88050 | 79410 | 10% |
КА-00017557 | Холодильник MAUNFELD MFF200NFSBE | 75630 | 68060 | 10% |
УТ000010968 | Холодильник MAUNFELD MFF200NFW | 88050 | 79410 | 10% |
КА-00017556 | Холодильник MAUNFELD MFF200NFWE | 74550 | 69140 | 7% |
КА-00016491 | Холодильник MAUNFELD MFF50BG | 13500 | 12420 | 8% |
КА-00016490 | Холодильник MAUNFELD MFF50SL | 13500 | 12420 | 8% |
КА-00016492 | Холодильник MAUNFELD MFF50WD | 13500 | 12420 | 8% |
КА-00016485 | Холодильник MAUNFELD MFF83B | 18900 | 17280 | 9% |
УТ000010962 | Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF177NFFW | 91990 | 77990 | 15% |
УТ000010960 | Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF177NFWH | 93990 | 79990 | 15% |
УТ000010961 | Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF177SW | 76490 | 69990 | 8% |
УТ000010959 | Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF193NFFW | 92490 | 82990 | 10% |
КА-00013598 | Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF193SLFW | 87990 | 79990 | 9% |
УТ000010964 | Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBL177SW | 91490 | 79990 | 13% |
КА-00012698 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF177NFB | 127490 | 115070 | 10% |
КА-00016645 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF177NFBE | 85890 | 77790 | 9% |
КА-00012699 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF177NFSB | 122090 | 110200 | 10% |
КА-00015160 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF177NFSE | 89670 | 81030 | 10% |
КА-00012695 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF177NFW | 127490 | 115070 | 10% |
КА-00015158 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF177NFWE | 102100 | 92380 | 10% |
КА-00012702 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF181NFB | 127490 | 108040 | 15% |
КА-00012701 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF181NFSB | 125330 | 112910 | 10% |
КА-00016635 | Холодильник с инвертором MAUNFELD MFF182NFSBE | 100480 | 90750 | 10% |
КА-00017822 | Холодильник-морозильник MAUNFELD MFF176W11 | 37810 | 32410 | 14% |
КА-00017818 | Холодильник-морозильник MAUNFELD MFF187NFBG10 | 58340 | 52940 | 9% |
КА-00017817 | Холодильник-морозильник MAUNFELD MFF187NFS10 | 59960 | 54020 | 10% |
КА-00017816 | Холодильник-морозильник MAUNFELD MFF187NFW10 | 55640 | 50230 | 10% |
КА-00017821 | Холодильник-морозильник MAUNFELD MFF195NFBG10 | 56180 | 50770 | 10% |
КА-00017819 | Холодильник-морозильник MAUNFELD MFF195NFW10 | 59960 | 51310 | 14% |
КА-00012980 | Шкаф духовой газовый MAUNFELD EOGC604S (с электрическим грилем) | 46490 | 39990 | 14% |
КА-00012979 | Шкаф духовой газовый MAUNFELD EOGC604W (с электрическим грилем) | 47990 | 39990 | 17% |
КА-00016906 | Шкаф духовой газовый с электрическим грилем MAUNFELD MOGM703W | 42990 | 39990 | 7% |
КА-00016904 | Шкаф духовой газовый с электрическим грилем MAUNFELD MOGS703W | 38490 | 35990 | 6% |
УТ000009895 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD AEOC.575B | 26990 | 23990 | 11% |
КА-00017276 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD AEOC.575B22 | 23990 | 21990 | 8% |
УТ000009897 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD AEOC.575S | 25990 | 23990 | 8% |
УТ000009896 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD AEOC.575W | 26990 | 24990 | 7% |
УТ000012539 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD AEOH.749B2 | 41490 | 39990 | 4% |
КА-00017827 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD AMCO458GW | 46990 | 43990 | 6% |
КА-00015446 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEC.564B | 30990 | 27990 | 10% |
КА-00015448 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEC.564TB | 31990 | 27990 | 13% |
КА-00018749 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEC.564TW | 29990 | 27990 | 7% |
КА-00015447 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEC.564W | 29990 | 27990 | 7% |
УТ000009705 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEC.586BG | 31990 | 24990 | 22% |
УТ000011098 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEC516B | 29490 | 26990 | 8% |
УТ000010265 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEF.766B2 | 37490 | 32990 | 12% |
УТ000010282 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEFG.566RBG.MT | 31990 | 29990 | 6% |
УТ000010283 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEFG.566RBG.RT | 37490 | 34990 | 7% |
УТ000009062 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEH.5811W | 45490 | 41990 | 8% |
КА-00013567 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEH.7611SCB | 56990 | 51990 | 9% |
КА-00013568 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEH.7611SCBG | 56990 | 52990 | 7% |
КА-00014464 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEH.7611SCS2 | 56990 | 52990 | 7% |
КА-00014707 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEH.7611SCW | 56990 | 52990 | 7% |
КА-00014462 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEM.769SCS2W | 47990 | 44990 | 6% |
КА-00013304 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEM516BG | 31990 | 29990 | 6% |
УТ000011105 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEM516W | 31990 | 29990 | 6% |
УТ000007997 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEС.586B | 28990 | 27990 | 3% |
УТ000008042 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEС.586S1 | 29490 | 27990 | 5% |
УТ000008041 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD EOEС.586W | 31990 | 27990 | 13% |
КА-00014672 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MCMO5013MDGB | 45490 | 42490 | 7% |
КА-00014674 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MCMO5013MDS | 45490 | 42490 | 7% |
КА-00014675 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MCMO5013SDGB | 46490 | 43490 | 6% |
КА-00014676 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MCMO5013SDGW | 46490 | 43490 | 6% |
КА-00014677 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MCMO5013SDS | 46490 | 43490 | 6% |
КА-00016927 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MEOC708PBG | 33490 | 29990 | 10% |
КА-00016925 | Шкаф духовой электрический MAUNFELD MEOC708PW | 34490 | 29990 | 13% |
КА-00016937 | Шкаф духовой электрический с паром MAUNFELD MEOR7216STB | 85490 | 77490 | 9% |
КА-00016938 | Шкаф духовой электрический с паром MAUNFELD MEOR7216STW | 85490 | 74990 | 12% |
