Техника для дизайнеров
АКЦИЯ «ПРОМО РРЦ 1» с 01 ноября по 31 декабря 2023 года
(крайний день приема заявок 30 декабря 2023 года 12 часов по МСК).
Цены уже на сайте и в 1с.
ПРОМО РРЦ 1 сочетается с "Каскадная скидка" и "Посудомойка в подарок"
Список обновлен 01.12.2023!!!
code_1С | Бренд | Модель | РРЦ 14.11.2023 | промо РРЦ до 31.12.23 | ||
00000013875 | KORTING | KHI 6530 W | вытяжка полновстраиваемая | 16 990 | -11,8% | 14 990 |
00000005636 | KORTING | KHI 6530 N | вытяжка полновстраиваемая | 16 990 | -11,8% | 14 990 |
00000005635 | KORTING | KHI 6530 X | вытяжка полновстраиваемая | 16 990 | -11,8% | 14 990 |
00000018940 | KORTING | KHI 6777 GW | вытяжка полновстраиваемая | 27 490 | -16,4% | 22 990 |
00000018941 | KORTING | KHI 6777 GN | вытяжка полновстраиваемая | 25 990 | -15,4% | 21 990 |
00000018943 | KORTING | KHI 6777 GB | вытяжка полновстраиваемая | 27 490 | -16,4% | 22 990 |
00000018944 | KORTING | KHI 9777 GW | вытяжка полновстраиваемая | 31 990 | -15,6% | 26 990 |
00000018946 | KORTING | KHI 9777 GN | вытяжка полновстраиваемая | 29 990 | -16,7% | 24 990 |
00000016846 | KORTING | KHI 6997 GW | вытяжка полновстраиваемая | 42 990 | -14,0% | 36 990 |
00000013876 | KORTING | KHI 6997 GN | вытяжка полновстраиваемая | 39 990 | -15,0% | 33 990 |
00000013878 | KORTING | KHI 6997 GB | вытяжка полновстраиваемая | 42 990 | -14,0% | 36 990 |
00000017052 | KORTING | KHI 6997 X | вытяжка полновстраиваемая | 44 990 | -11,1% | 39 990 |
00000016847 | KORTING | KHI 9997 GW | вытяжка полновстраиваемая | 48 990 | -12,2% | 42 990 |
00000013877 | KORTING | KHI 9997 GN | вытяжка полновстраиваемая | 47 990 | -16,7% | 39 990 |
00000013879 | KORTING | KHI 9997 GB | вытяжка полновстраиваемая | 48 990 | -12,2% | 42 990 |
00000017053 | KORTING | KHI 9997 X | вытяжка полновстраиваемая | 52 990 | -11,3% | 46 990 |
00000018947 | KORTING | KHP 5512 GW | вытяжка слайдерная | 14 990 | -13,3% | 12 990 |
00000018948 | KORTING | KHP 5512 GN | вытяжка слайдерная | 14 990 | -13,3% | 12 990 |
00000018949 | KORTING | KHP 6512 W | вытяжка слайдерная | 13 990 | -14,3% | 11 990 |
00000018950 | KORTING | KHP 6512 N | вытяжка слайдерная | 13 990 | -14,3% | 11 990 |
00000018951 | KORTING | KHP 6512 X | вытяжка слайдерная | 14 990 | -13,3% | 12 990 |
00000017478 | KORTING | KHP 9815 GW | вытяжка слайдерная | 27 490 | -20,0% | 21 990 |
00000017479 | KORTING | KHP 9815 GN | вытяжка слайдерная | 25 990 | -19,2% | 20 990 |
00000017480 | KORTING | KHP 9815 GB | вытяжка слайдерная | 27 490 | -20,0% | 21 990 |
00000017477 | KORTING | KHP 9815 X | вытяжка слайдерная | 27 490 | -20,0% | 21 990 |
00000017129 | KORTING | KHC 6839 RB | вытяжка купольная | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017130 | KORTING | KHC 6839 RGB | вытяжка купольная | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017131 | KORTING | KHC 6839 RGN | вытяжка купольная | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017132 | KORTING | KHC 6839 RCN | вытяжка купольная | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017133 | KORTING | KHC 6839 IX | вытяжка купольная | 28 990 | -17,2% | 23 990 |
00000017134 | KORTING | KHC 6839 NX | вытяжка купольная | 28 990 | -17,2% | 23 990 |
00000017135 | KORTING | KHC 6839 X | вытяжка купольная | 27 990 | -14,3% | 23 990 |
00000017136 | KORTING | KHC 9839 RB | вытяжка купольная | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017137 | KORTING | KHC 9839 RGB | вытяжка купольная | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017138 | KORTING | KHC 9839 RGN | вытяжка купольная | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017139 | KORTING | KHC 9839 X | вытяжка купольная | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000018963 | KORTING | KHC 6831 NGN | вытяжка купольная | 29 990 | -16,7% | 24 990 |
00000018964 | KORTING | KHC 6831 XGN | вытяжка купольная | 30 990 | -16,1% | 25 990 |
00000018965 | KORTING | KHC 9831 NGN | вытяжка купольная | 37 990 | -23,7% | 28 990 |
00000018966 | KORTING | KHC 9831 XGN | вытяжка купольная | 37 990 | -21,1% | 29 990 |
00000018961 | KORTING | KHC 6809 N | вытяжка купольная | 32 990 | -18,2% | 26 990 |
00000018962 | KORTING | KHC 6809 B | вытяжка купольная | 32 990 | -18,2% | 26 990 |
00000017140 | KORTING | KHC 6877 N | вытяжка купольная | 36 990 | -16,2% | 30 990 |
00000017141 | KORTING | KHC 9877 N | вытяжка купольная | 44 990 | -17,8% | 36 990 |
00000019787 | KORTING | KHC 90925 SGB | вытяжка купольная | 84 990 | -17,6% | 69 990 |
00000013872 | KORTING | KHC 69059 RGW | вытяжка купольная | 36 990 | -18,9% | 29 990 |
00000013852 | KORTING | KHC 69059 RGB | вытяжка купольная | 36 990 | -18,9% | 29 990 |
00000005638 | KORTING | KHC 65070 GW | вытяжка купольная | 29 990 | -23,3% | 22 990 |
00000005637 | KORTING | KHC 65070 GN | вытяжка купольная | 26 990 | -18,5% | 21 990 |
00000005639 | KORTING | KHC 65070 GB | вытяжка купольная | 29 990 | -23,3% | 22 990 |
00000016945 | KORTING | KHC 68073 GW | вытяжка купольная | 32 990 | -18,2% | 26 990 |
00000016946 | KORTING | KHC 68073 GN | вытяжка купольная | 29 990 | -16,7% | 24 990 |
00000018959 | KORTING | KHC 67590 GN | вытяжка купольная | 39 990 | -15,0% | 33 990 |
00000019786 | KORTING | KHC 99799 AGN | вытяжка купольная | 120 990 | -17,4% | 99 990 |
00000017247 | KORTING | KHA 39970 W Cylinder | вытяжка островная | 92 990 | -14,0% | 79 990 |
00000017248 | KORTING | KHA 39970 N Cylinder | вытяжка островная | 92 990 | -14,0% | 79 990 |
00000017249 | KORTING | KHA 45970 W Cube | вытяжка островная | 90 990 | -12,1% | 79 990 |
00000017250 | KORTING | KHA 45970 N Cube | вытяжка островная | 90 990 | -12,1% | 79 990 |
00000017982 | KORTING | HI 32021 B | варочная панель индукция | 21 990 | -9,1% | 19 990 |
00000018759 | KORTING | HI 43053 B | варочная панель индукция | 41 990 | -16,7% | 34 990 |
00000005761 | KORTING | HG 465 CTRB | варочная панель газовая | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000005760 | KORTING | HG 465 CTRN | варочная панель газовая | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000000760 | KORTING | HG 660 CRB | варочная панель газовая | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000000759 | KORTING | HG 660 CRN | варочная панель газовая | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000000004 | KORTING | HG 665 CTRB | варочная панель газовая | 35 990 | -16,7% | 29 990 |
00000000090 | KORTING | HG 665 CTRN | варочная панель газовая | 35 990 | -16,7% | 29 990 |
00000013841 | KORTING | HG 965 CTRB | варочная панель газовая | 54 990 | -20,0% | 43 990 |
00000013842 | KORTING | HG 965 CTRN | варочная панель газовая | 54 990 | -20,0% | 43 990 |
00000017789 | KORTING | HG 761 CTSI | варочная панель газовая | 45 990 | -17,4% | 37 990 |
00000017790 | KORTING | HG 761 CTB | варочная панель газовая | 45 990 | -17,4% | 37 990 |
00000017791 | KORTING | HG 761 CTGN | варочная панель газовая | 45 990 | -17,4% | 37 990 |
00000017792 | KORTING | HG 961 CTSI | варочная панель газовая | 49 990 | -20,0% | 39 990 |
00000017793 | KORTING | HG 961 CTB | варочная панель газовая | 49 990 | -20,0% | 39 990 |
00000000103 | KORTING | HG 630 CTSB | варочная панель газовая | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000000151 | KORTING | HG 630 CTSN | варочная панель газовая | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000013514 | KORTING | HG 631 CTRI | варочная панель газовая | 43 990 | -13,6% | 37 990 |
00000013515 | KORTING | HG 631 CTRB | варочная панель газовая | 43 990 | -13,6% | 37 990 |
00000017794 | KORTING | HGG 6911 CTRW | варочная панель газовая стекло | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000017795 | KORTING | HGG 6911 CTRB | варочная панель газовая стекло | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000018960 | KORTING | HGG 6420 CN | варочная панель газовая стекло | 23 990 | -16,7% | 19 990 |
00000017806 | KORTING | HGG 7835 CTW | варочная панель газовая стекло | 47 990 | -16,7% | 39 990 |
00000017807 | KORTING | HGG 7835 CTN | варочная панель газовая стекло | 44 990 | -11,1% | 39 990 |
00000017808 | KORTING | HGG 9835 CTW | варочная панель газовая стекло | 52 990 | -22,6% | 40 990 |
00000017809 | KORTING | HGG 9835 CTN | варочная панель газовая стекло | 49 990 | -18,0% | 40 990 |
00000017810 | KORTING | HGG 9835 CTB | варочная панель газовая стекло | 52 990 | -22,6% | 40 990 |
00000017372 | KORTING | HGG 6985 CN FLC | варочная панель газовая стекло | 48 990 | -14,3% | 41 990 |
00000017373 | KORTING | HGG 6987 CTN FLC | варочная панель газовая стекло | 55 990 | -14,3% | 47 990 |
00000017374 | KORTING | HGG 7987 CTN FLC | варочная панель газовая стекло | 66 990 | -14,9% | 56 990 |
00000017375 | KORTING | HGG 9987 CTN FLC | варочная панель газовая стекло | 74 990 | -16,0% | 62 990 |
00000013615 | KORTING | HK 6351 B3 | варочная панель стеклокерамика | 31 990 | -21,9% | 24 990 |
00000018204 | KORTING | HK 60003 BW | варочная панель стеклокерамика | 46 990 | -19,2% | 37 990 |
00000013616 | KORTING | HK 60003 B | варочная панель стеклокерамика | 24 990 | -12,0% | 21 990 |
00000013617 | KORTING | HK 62550 B | варочная панель стеклокерамика | 37 990 | -10,5% | 33 990 |
00000007517 | KORTING | HK 60001 BW | варочная панель стеклокерамика | 49 990 | -20,0% | 39 990 |
00000001446 | KORTING | HK 62001 BW | варочная панель стеклокерамика | 59 990 | -21,7% | 46 990 |
00000007719 | KORTING | HK 62051 BW | варочная панель стеклокерамика | 65 990 | -24,2% | 49 990 |
00000018205 | KORTING | HI 64013 BW | варочная панель индукция | 58 990 | -20,3% | 46 990 |
00000013618 | KORTING | HI 64013 B | варочная панель индукция | 37 990 | -18,4% | 30 990 |
00000013619 | KORTING | HI 64540 B | варочная панель индукция | 49 990 | -20,0% | 39 990 |
00000013620 | KORTING | HI 64560 BB | варочная панель индукция | 65 990 | -16,7% | 54 990 |
00000018207 | KORTING | HI 64560 BCH | варочная панель индукция | 59 990 | -16,7% | 49 990 |
00000018208 | KORTING | HI 64560 BCG | варочная панель индукция | 59 990 | -16,7% | 49 990 |
00000018209 | KORTING | HI 64560 BGR | варочная панель индукция | 59 990 | -16,7% | 49 990 |
00000018210 | KORTING | HIB 64870 BS Smart | варочная панель индукция | 71 990 | -16,7% | 59 990 |
00000013621 | KORTING | HIB 64750 B Smart | варочная панель индукция | 76 990 | -22,1% | 59 990 |
00000013622 | KORTING | HIB 64760 BB Smart | варочная панель индукция | 79 990 | -22,5% | 61 990 |
00000018206 | KORTING | HIB 95750 BW Smart | варочная панель индукция | 119 990 | -22,5% | 92 990 |
00000013623 | KORTING | HIB 95750 B Smart | варочная панель индукция | 109 990 | -20,9% | 86 990 |
00000013624 | KORTING | HIB 95760 BB Smart | варочная панель индукция | 119 990 | -25,0% | 89 990 |
00000013625 | KORTING | HIB 64940 B Maxi | варочная панель индукция | 119 990 | -25,0% | 89 990 |
00000016969 | KORTING | HI 64042 BW | варочная панель индукция | 65 990 | -24,2% | 49 990 |
00000016968 | KORTING | HI 64042 B | варочная панель индукция | 52 990 | -15,1% | 44 990 |
00000017765 | KORTING | OKB 3260 CSGW MW | духовой шкаф электро | 105 990 | -19,8% | 84 990 |
00000017166 | KORTING | OKB 3250 GNBX MW | духовой шкаф электро | 99 990 | -20,0% | 79 990 |
00000018905 | KORTING | OKB 3250 GBXGr MW | духовой шкаф электро | 106 990 | -20,6% | 84 990 |
00000017167 | KORTING | OKB 3450 GNBX Steam | духовой шкаф электро | 119 990 | -21,7% | 93 990 |
00000018906 | KORTING | OKB 3450 GBXGr Steam | духовой шкаф электро | 119 990 | -21,7% | 93 990 |
00000018087 | KORTING | KMI 830 GNBX | микроволновая печь | 74 990 | -20,0% | 59 990 |
00000018913 | KORTING | KMI 830 GBXGr | микроволновая печь | 74 990 | -17,3% | 61 990 |
00000005754 | KORTING | OKB 4941 CRB | духовой шкаф электро | 70 990 | -15,5% | 59 990 |
00000005753 | KORTING | OKB 4941 CRN | духовой шкаф электро | 70 990 | -15,5% | 59 990 |
00000000758 | KORTING | OKB 460 RB | духовой шкаф электро | 50 990 | -11,8% | 44 990 |
00000000757 | KORTING | OKB 460 RN | духовой шкаф электро | 50 990 | -11,8% | 44 990 |
00000000041 | KORTING | OKB 481 CRB | духовой шкаф электро | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000000042 | KORTING | OKB 481 CRN | духовой шкаф электро | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000017811 | KORTING | OKB 4911 CRGW | духовой шкаф электро | 73 990 | -12,2% | 64 990 |
00000017812 | KORTING | OKB 4911 CRGB | духовой шкаф электро | 73 990 | -12,2% | 64 990 |
00000013883 | KORTING | OKB 691 CSGW | духовой шкаф электро | 65 990 | -24,2% | 49 990 |
00000013882 | KORTING | OKB 691 CSXN | духовой шкаф электро | 63 990 | -15,6% | 53 990 |
00000013880 | KORTING | OKB 691 CSX | духовой шкаф электро | 61 990 | -19,4% | 49 990 |
00000009783 | KORTING | OKB 9101 CFX | духовой шкаф электро | 83 990 | -16,7% | 69 990 |
00000017764 | KORTING | OKB 1351 GSCW | духовой шкаф электро | 74 990 | -14,7% | 63 990 |
00000017164 | KORTING | OKB 1331 GNBX | духовой шкаф электро | 72 990 | -15,1% | 61 990 |
00000018903 | KORTING | OKB 1331 GBXGr | духовой шкаф электро | 75 990 | -15,8% | 63 990 |
00000018086 | KORTING | OKB 1360 CSGW MW | духовой шкаф электро | 114 990 | -19,1% | 92 990 |
00000017165 | KORTING | OKB 1340 GNBX MW | духовой шкаф электро | 109 990 | -18,2% | 89 990 |
00000018904 | KORTING | OKB 1340 GBXGr MW | духовой шкаф электро | 114 990 | -19,1% | 92 990 |
00000017766 | KORTING | OKB 1350 GNBX Steam | духовой шкаф электро | 125 990 | -20,6% | 99 990 |
00000018397 | KORTING | OKB 2820 EN | духовой шкаф электро | 55 990 | -25,0% | 41 990 |
00000018398 | KORTING | OKB 2820 EX | духовой шкаф электро | 56 990 | -26,3% | 41 990 |
00000018399 | KORTING | OKB 3821 EW | духовой шкаф электро | 65 990 | -25,8% | 48 990 |
00000018400 | KORTING | OKB 3821 EN | духовой шкаф электро | 59 990 | -26,7% | 43 990 |
00000018401 | KORTING | OKB 6820 EN | духовой шкаф электро | 61 990 | -27,4% | 44 990 |
00000018402 | KORTING | OKB 6820 EX | духовой шкаф электро | 62 990 | -23,8% | 47 990 |
00000018403 | KORTING | OKB 6821 CEW | духовой шкаф электро | 75 990 | -25,0% | 56 990 |
00000018404 | KORTING | OKB 6821 CEN | духовой шкаф электро | 63 490 | -26,0% | 46 990 |
00000018405 | KORTING | OKB 8921 ESN | духовой шкаф электро | 65 990 | -25,8% | 48 990 |
00000018406 | KORTING | OKB 8921 ESX | духовой шкаф электро | 67 990 | -26,5% | 49 990 |
00000018407 | KORTING | OKB 8931 CESW | духовой шкаф электро | 76 990 | -24,7% | 57 990 |
00000018408 | KORTING | OKB 8931 CESN | духовой шкаф электро | 69 990 | -25,7% | 51 990 |
00000018409 | KORTING | OKB 8931 CESX | духовой шкаф электро | 70 990 | -25,4% | 52 990 |
00000018410 | KORTING | OKB 8951 EN ST | духовой шкаф электро | 74 990 | -26,7% | 54 990 |
00000018411 | KORTING | OKB 8951 EX ST | духовой шкаф электро | 74 990 | -24,0% | 56 990 |
00000018412 | KORTING | OKB 8972 EW ST | духовой шкаф электро | 90 990 | -24,2% | 68 990 |
00000018413 | KORTING | OKB 8972 EN ST | духовой шкаф электро | 81 990 | -26,8% | 59 990 |
00000018414 | KORTING | OKB 8481 ESN PYRO | духовой шкаф электро | 99 990 | -20,0% | 79 990 |
00000018415 | KORTING | OKB 9951 CESW | духовой шкаф электро | 87 990 | -21,6% | 68 990 |
00000018416 | KORTING | OKB 9951 CESN | духовой шкаф электро | 81 990 | -26,8% | 59 990 |
00000018417 | KORTING | OKB 9982 EW ST | духовой шкаф электро | 99 990 | -26,0% | 73 990 |
00000018418 | KORTING | OKB 9982 EN ST | духовой шкаф электро | 87 990 | -21,6% | 68 990 |
00000018419 | KORTING | OKB 9982 EX ST | духовой шкаф электро | 90 990 | -24,2% | 68 990 |
00000013611 | KORTING | KMO 820 GW | микроволновая печь отдельно стоящая | 15 990 | -25,0% | 11 990 |
00000000323 | KORTING | KMO 720 X | микроволновая печь отдельно стоящая | 17 490 | -25,7% | 12 990 |
00000000324 | KORTING | KMO 823 XN | микроволновая печь отдельно стоящая | 20 990 | -28,6% | 14 990 |
00000013613 | KORTING | KMI 825 RGW | микроволновая печь | 52 990 | -17,0% | 43 990 |
00000013612 | KORTING | KMI 825 RGB | микроволновая печь | 52 990 | -17,0% | 43 990 |
00000000154 | KORTING | KMI 825 XN | микроволновая печь | 46 990 | -14,9% | 39 990 |
00000001038 | KORTING | KMI 825 TGW | микроволновая печь | 53 990 | -16,7% | 44 990 |
00000001037 | KORTING | KMI 825 TGN | микроволновая печь | 51 990 | -15,4% | 43 990 |
00000009995 | KORTING | KMI 825 TGB | микроволновая печь | 53 990 | -16,7% | 44 990 |
00000000279 | KORTING | KMI 925 CX | микроволновая печь | 54 990 | -16,4% | 45 990 |
00000019029 | KORTING | KDF 2015 W | посудомоечная машина компактная | 29 990 | -33,3% | 19 990 |
00000019030 | KORTING | KDF 2015 S | посудомоечная машина компактная | 29 990 | -30,0% | 20 990 |
00000001370 | KORTING | KDF 2050 W | посудомоечная машина компактная | 32 990 | -30,3% | 22 990 |
00000009075 | KORTING | KDF 2050 S | посудомоечная машина компактная | 32 990 | -27,3% | 23 990 |
00000019031 | KORTING | KDFM 25358 W | посудомоечная машина компактная | 37 990 | -21,1% | 29 990 |
00000019032 | KORTING | KDFM 25358 S | посудомоечная машина компактная | 37 990 | -21,1% | 29 990 |
00000013700 | KORTING | KDF 45240 | посудомоечная машина компактная | 38 990 | -12,8% | 33 990 |
00000020446 | KORTING | KDF 45240 N | посудомоечная машина компактная | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000013701 | KORTING | KDF 45240 S | посудомоечная машина компактная | 43 990 | -20,5% | 34 990 |
00000018751 | KORTING | KDF 45578 | посудомоечная машина компактная | 48 990 | -12,2% | 42 990 |
00000013702 | KORTING | KDF 60060 | посудомоечная машина компактная | 37 990 | -15,8% | 31 990 |
00000013703 | KORTING | KDF 60240 | посудомоечная машина компактная | 46 990 | -17,0% | 38 990 |
00000017677 | KORTING | KDF 60240 N | посудомоечная машина компактная | 49 990 | -20,0% | 39 990 |
00000013704 | KORTING | KDF 60240 S | посудомоечная машина компактная | 49 990 | -20,0% | 39 990 |
00000018752 | KORTING | KDF 60578 | посудомоечная машина компактная | 54 990 | -9,1% | 49 990 |
00000013705 | KORTING | KDI 45140 | посудомоечная машина встраиваемая | 48 990 | -18,4% | 39 990 |
00000013706 | KORTING | KDI 45340 | посудомоечная машина встраиваемая | 58 990 | -20,3% | 46 990 |
00000013707 | KORTING | KDI 45570 | посудомоечная машина встраиваемая | 64 990 | -23,1% | 49 990 |
00000013708 | KORTING | KDI 45575 | посудомоечная машина встраиваемая | 66 990 | -23,9% | 50 990 |
00000013709 | KORTING | KDI 45460 SD | посудомоечная машина встраиваемая | 70 990 | -25,4% | 52 990 |
00000013710 | KORTING | KDI 45980 | посудомоечная машина встраиваемая | 71 990 | -26,4% | 52 990 |
00000013711 | KORTING | KDI 45985 | посудомоечная машина встраиваемая | 76 990 | -28,6% | 54 990 |
00000018753 | KORTING | KDI 45488 | посудомоечная машина встраиваемая | 69 990 | -21,4% | 54 990 |
00000018754 | KORTING | KDI 45898 I | посудомоечная машина встраиваемая | 86 990 | -19,5% | 69 990 |
00000017050 | KORTING | KDI 60110 | посудомоечная машина встраиваемая | 48 990 | -18,4% | 39 990 |
00000013712 | KORTING | KDI 60140 | посудомоечная машина встраиваемая | 57 990 | -19,0% | 46 990 |
00000013713 | KORTING | KDI 60340 | посудомоечная машина встраиваемая | 65 990 | -24,2% | 49 990 |
00000013714 | KORTING | KDI 60570 | посудомоечная машина встраиваемая | 74 990 | -26,7% | 54 990 |
00000013715 | KORTING | KDI 60575 | посудомоечная машина встраиваемая | 78 990 | -25,3% | 58 990 |
00000013716 | KORTING | KDI 60460 SD | посудомоечная машина встраиваемая | 78 990 | -24,1% | 59 990 |
00000013717 | KORTING | KDI 60980 | посудомоечная машина встраиваемая | 83 990 | -28,6% | 59 990 |
00000013718 | KORTING | KDI 60985 | посудомоечная машина встраиваемая | 87 990 | -27,3% | 63 990 |
00000018755 | KORTING | KDI 60488 | посудомоечная машина встраиваемая | 80 990 | -21,0% | 63 990 |
00000018756 | KORTING | KDI 60898 I | посудомоечная машина встраиваемая | 89 990 | -11,1% | 79 990 |
00000018088 | KORTING | KNFC 62010 B | холодильник отдельностоящий | 109 990 | -18,2% | 89 990 |
00000018089 | KORTING | KNFC 61868 GN | холодильник отдельностоящий | 129 990 | -15,4% | 109 990 |
00000017483 | KORTING | KNFC 62029 W | холодильник отдельностоящий | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000017484 | KORTING | KNFC 62029 X | холодильник отдельностоящий | 125 990 | -20,6% | 99 990 |
00000017485 | KORTING | KNFC 62029 XN | холодильник отдельностоящий | 129 990 | -23,1% | 99 990 |
00000017487 | KORTING | KNFC 62029 GN | холодильник отдельностоящий | 137 990 | -20,3% | 109 990 |
00000018090 | KORTING | KNFC 71863 B | холодильник отдельностоящий | 164 990 | -27,3% | 119 990 |
00000018091 | KORTING | KNFC 71928 GW | холодильник отдельностоящий | 186 990 | -25,1% | 139 990 |
00000018093 | KORTING | KNFC 71928 GN | холодильник отдельностоящий | 186 990 | -25,1% | 139 990 |
00000019039 | KORTING | KNFS 83177 N | холодильник отдельностоящий | 92 990 | -3,2% | 89 990 |
00000019038 | KORTING | KNFS 83177 X | холодильник отдельностоящий | 92 990 | -3,2% | 89 990 |
00000013687 | KORTING | KNFS 91797 X | холодильник отдельностоящий | 169 990 | -23,5% | 129 990 |
00000013688 | KORTING | KNFS 91797 GW | холодильник отдельностоящий | 179 990 | -16,7% | 149 990 |
00000013689 | KORTING | KNFS 91797 GN | холодильник отдельностоящий | 175 990 | -23,3% | 134 990 |
00000019262 | KORTING | KNFS 95780 X | холодильник отдельностоящий | 164 990 | -18,2% | 134 990 |
00000019263 | KORTING | KNFS 95780 W XN | холодильник отдельностоящий | 169 990 | -17,6% | 139 990 |
00000016965 | KORTING | KNFM 81787 X | холодильник отдельностоящий | 115 990 | -13,8% | 99 990 |
00000016966 | KORTING | KNFM 81787 GN | холодильник отдельностоящий | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000016967 | KORTING | KNFM 81787 GB | холодильник отдельностоящий | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000017488 | KORTING | KNFM 81787 GM | холодильник отдельностоящий | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000017925 | KORTING | KSI 8181 | холодильник под столешницу | 69 990 | -30,0% | 48 990 |
00000017926 | KORTING | KSI 8185 | холодильник под столешницу | 76 990 | -36,4% | 48 990 |
00000017927 | KORTING | KSI 8189 F | холодильник под столешницу | 76 990 | -32,5% | 51 990 |
00000017928 | KORTING | KSI 17780 CVNF | холодильник встраиваемый жесткий фасад | 116 990 | -23,1% | 89 990 |
00000013803 | KORTING | KSI 17860 CFL | холодильник встраиваемый слайдер фасад | 105 990 | -24,5% | 79 990 |
00000013804 | KORTING | KSI 17877 CFLZ | холодильник встраиваемый слайдер фасад | 125 990 | -28,6% | 89 990 |
00000013806 | KORTING | KSI 17887 CNFZ | холодильник встраиваемый жесткий фасад | 159 990 | -28,1% | 114 990 |
00000018977 | KORTING | KSI 19699 CFNFZ | холодильник встраиваемый жесткий фасад | 229 990 | -13,0% | 199 990 |
00000017489 | KORTING | KWM 40B1060 | стиральная машина отдельностоящая | 47 990 | -37,5% | 29 990 |
00000017490 | KORTING | KWM 49IT1470 | стиральная машина отдельностоящая | 62 990 | -25,4% | 46 990 |
00000017491 | KORTING | KWM 49IT1470 S | стиральная машина отдельностоящая | 65 990 | -27,3% | 47 990 |
00000017492 | KORTING | KWM 57IT1490 | стиральная машина отдельностоящая | 75 990 | -21,1% | 59 990 |
00000013634 | KORTING | KD 60T8 | сушильная машина отдельностоящая | 66 990 | -32,8% | 44 990 |
00000019302 | KORTING | KD 60HPT8 | сушильная машина отдельностоящая | 89 990 | -16,7% | 74 990 |
00000019304 | KORTING | KWD 57IT14107 | сушильная машина отдельностоящая сушка | 87 990 | -20,5% | 69 990 |
00000019305 | KORTING | KWMT 1385 I | сушильная машина отдельностоящая | 70 990 | -15,5% | 59 990 |
00000018163 | KORTING | KWM 42L1060 | сушильная машина отдельностоящая | 47 990 | -29,2% | 33 990 |
00000018164 | KORTING | KWM 42L1065 | сушильная машина отдельностоящая | 53 990 | -25,9% | 39 990 |
00000018165 | KORTING | KWM 42LS1267 | сушильная машина отдельностоящая | 58 990 | -11,9% | 51 990 |
00000018166 | KORTING | KWM 42LS1267 N | сушильная машина отдельностоящая | 62 990 | -14,3% | 53 990 |
00000018167 | KORTING | KWM 42LS1267 B | сушильная машина отдельностоящая | 62 990 | -17,5% | 51 990 |
00000018168 | KORTING | KWM 53LS1278 S | сушильная машина отдельностоящая | 62 990 | -14,3% | 53 990 |
00000018169 | KORTING | KWM 42IL1267 | сушильная машина отдельностоящая | 63 990 | -12,5% | 55 990 |
00000018170 | KORTING | KWM 42ILS1269 | сушильная машина отдельностоящая | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000018171 | KORTING | KWM 58LS1297 | сушильная машина отдельностоящая | 72 990 | -13,7% | 62 990 |
00000018172 | KORTING | KWM 58LS1297 S | сушильная машина отдельностоящая | 76 990 | -15,6% | 64 990 |
00000018173 | KORTING | KWM 58ILS1299 | сушильная машина отдельностоящая | 79 990 | -16,3% | 66 990 |
00000018174 | KORTING | KWM 63IL14119 | сушильная машина отдельностоящая | 94 990 | -21,1% | 74 990 |
00000018175 | KORTING | KWD 58L1496 | сушильная машина отдельностоящая сушка | 99 990 | -23,0% | 76 990 |
00000018176 | KORTING | KWD 58L1496 S | сушильная машина отдельностоящая сушка | 104 990 | -25,7% | 77 990 |
00000018177 | KORTING | KWD 58IL14106 | сушильная машина отдельностоящая сушка | 109 990 | -15,5% | 92 990 |
00000018178 | KORTING | KD 60L97 | сушильная машина отдельностоящая | 73 990 | -18,9% | 59 990 |
00000018179 | KORTING | KD 60L97 S | сушильная машина отдельностоящая | 76 990 | -22,1% | 59 990 |
00000018180 | KORTING | KD 60HP109 | сушильная машина отдельностоящая | 94 990 | -15,8% | 79 990 |
00000018181 | KORTING | KWMI 14V87 | стиральная машина встраиваемая | 83 990 | -16,7% | 69 990 |
Copyright 2019© mebelex.ru - интернет-магазин техники для кухни и аксессуаров. Все права защищены. Предложение не является публичной офертой. |
Наш адрес: 620131, Екатеринбург, улица Металлургов, 84. Посмотреть на карте |