Техника для дизайнеров
Цены действуют до 30 июня 2023
Арикул | Модель | РРЦ 20.04.2023 | промо РРЦ ИЮНЬ | Скидка от РРЦ до 30.06.2023 |
---|---|---|---|---|
00000016846 | KHI 6997 GW | 35 990 | 29 990 | -17% |
00000013876 | KHI 6997 GN | 34 990 | 29 990 | -14% |
00000013878 | KHI 6997 GB | 35 990 | 29 990 | -17% |
00000017052 | KHI 6997 X | 37 990 | 29 990 | -21% |
00000016847 | KHI 9997 GW | 40 990 | 34 990 | -15% |
00000013877 | KHI 9997 GN | 39 990 | 34 990 | -13% |
00000013879 | KHI 9997 GB | 40 990 | 34 990 | -15% |
00000017053 | KHI 9997 X | 43 990 | 34 990 | -20% |
00000017035 | KHC 6648 RSI | 17 990 | 14 990 | -17% |
00000017036 | KHC 6648 RB | 17 990 | 14 990 | -17% |
00000017038 | KHC 6648 RN | 17 990 | 14 990 | -17% |
00000017037 | KHC 6648 RGB | 17 990 | 14 990 | -17% |
00000017039 | KHC 6648 RGN | 17 990 | 14 990 | -17% |
00000017129 | KHC 6839 RB | 22 990 | 18 990 | -17% |
00000017130 | KHC 6839 RGB | 22 990 | 18 990 | -17% |
00000017131 | KHC 6839 RGN | 22 990 | 18 990 | -17% |
00000017132 | KHC 6839 RCN | 22 990 | 18 990 | -17% |
00000017133 | KHC 6839 IX | 23 990 | 18 990 | -21% |
00000017134 | KHC 6839 NX | 23 990 | 18 990 | -21% |
00000017135 | KHC 6839 X | 23 990 | 18 990 | -21% |
00000017136 | KHC 9839 RB | 28 990 | 22 990 | -21% |
00000017137 | KHC 9839 RGB | 28 990 | 22 990 | -21% |
00000017138 | KHC 9839 RGN | 28 990 | 22 990 | -21% |
00000017139 | KHC 9839 X | 28 990 | 22 990 | -21% |
00000013872 | KHC 69059 RGW | 30 990 | 24 990 | -19% |
00000013852 | KHC 69059 RGB | 30 990 | 24 990 | -19% |
00000005638 | KHC 65070 GW | 23 990 | 19 990 | -17% |
00000005637 | KHC 65070 GN | 22 990 | 19 990 | -13% |
00000005639 | KHC 65070 GB | 23 990 | 19 990 | -17% |
00000016945 | KHC 68073 GW | 26 990 | 22 990 | -15% |
00000016946 | KHC 68073 GN | 25 990 | 22 990 | -12% |
00000017247 | KHA 39970 W Cylinder | 76 990 | 64 990 | -16% |
00000017248 | KHA 39970 N Cylinder | 76 990 | 64 990 | -16% |
00000017249 | KHA 45970 W Cube | 73 990 | 64 990 | -12% |
00000017250 | KHA 45970 N Cube | 73 990 | 64 990 | -12% |
00000005761 | HG 465 CTRB | 28 990 | 24 990 | -14% |
00000005760 | HG 465 CTRN | 28 990 | 24 990 | -14% |
00000018757 | HK 43051 B | 24 990 | 19 990 | -20% |
00000018758 | HI 43053 BW | 49 990 | 39 990 | -20% |
00000018759 | HI 43053 B | 36 990 | 29 990 | -19% |
00000017040 | HG 661 CTSI | 28 990 | 25 990 | -10% |
00000017041 | HG 661 CTB | 28 990 | 25 990 | -10% |
00000017042 | HG 661 CTGB | 28 990 | 25 990 | -10% |
00000017043 | HG 661 CTGN | 28 990 | 25 990 | -10% |
00000017789 | HG 761 CTSI | 37 990 | 32 990 | -13% |
00000017790 | HG 761 CTB | 37 990 | 32 990 | -13% |
00000017791 | HG 761 CTGN | 37 990 | 32 990 | -13% |
00000017792 | HG 961 CTSI | 41 990 | 36 990 | -12% |
00000017793 | HG 961 CTB | 41 990 | 36 990 | -12% |
00000017794 | HGG 6911 CTRW | 33 990 | 29 990 | -12% |
00000017795 | HGG 6911 CTRB | 33 990 | 29 990 | -12% |
00000017808 | HGG 9835 CTW | 42 990 | 34 990 | -19% |
00000017809 | HGG 9835 CTN | 40 990 | 34 990 | -15% |
00000017810 | HGG 9835 CTB | 42 990 | 34 990 | -19% |
00000017372 | HGG 6985 CN FLC | 40 990 | 34 990 | -15% |
00000017373 | HGG 6987 CTN FLC | 46 990 | 39 990 | -15% |
00000017374 | HGG 7987 CTN FLC | 54 990 | 44 990 | -18% |
00000017375 | HGG 9987 CTN FLC | 60 990 | 49 990 | -18% |
00000013615 | HK 6351 B3 | 26 990 | 22 990 | -15% |
00000017977 | HIB 68700 B Quadro | 55 990 | 46 990 | -16% |
00000018210 | HIB 64870 BS Smart | 60 990 | 48 990 | -20% |
00000013621 | HIB 64750 B Smart | 64 990 | 52 990 | -18% |
00000018206 | HIB 95750 BW Smart | 99 990 | 74 990 | -25% |
00000013623 | HIB 95750 B Smart | 94 990 | 74 990 | -21% |
00000013624 | HIB 95760 BB Smart | 99 990 | 74 990 | -25% |
00000013625 | HIB 64940 B Maxi | 99 990 | 74 990 | -25% |
00000017765 | OKB 3260 CSGW MW | 88 990 | 69 990 | -21% |
00000017166 | OKB 3250 GNBX MW | 84 990 | 69 990 | -18% |
00000018905 | OKB 3250 GBXGr MW | 88 990 | 69 990 | -21% |
00000017167 | OKB 3450 GNBX Steam | 97 990 | 79 990 | -18% |
00000018906 | OKB 3450 GBXGr Steam | 99 990 | 79 990 | -20% |
00000017764 | OKB 1351 GSCW | 62 990 | 54 990 | -13% |
00000017164 | OKB 1331 GNBX | 61 990 | 54 990 | -11% |
00000018903 | OKB 1331 GBXGr | 62 990 | 54 990 | -13% |
00000018086 | OKB 1360 CSGW MW | 95 990 | 79 990 | -17% |
00000017165 | OKB 1340 GNBX MW | 94 990 | 79 990 | -16% |
00000018904 | OKB 1340 GBXGr MW | 95 990 | 79 990 | -17% |
00000017766 | OKB 1350 GNBX Steam | 104 990 | 89 990 | -14% |
00000018087 | KMI 830 GNBX | 60 990 | 49 990 | -18% |
00000018913 | KMI 830 GBXGr | 60 990 | 49 990 | -18% |
00000005754 | OKB 4941 CRB | 55 990 | 47 990 | -14% |
00000005753 | OKB 4941 CRN | 55 990 | 47 990 | -14% |
00000017044 | OKB 461 CRSI | 50 990 | 44 990 | -12% |
00000017045 | OKB 461 CRB | 50 990 | 44 990 | -12% |
00000017046 | OKB 461 CRGB | 50 990 | 44 990 | -12% |
00000017047 | OKB 461 CRGN | 50 990 | 44 990 | -12% |
00000017811 | OKB 4911 CRGW | 61 990 | 54 990 | -11% |
00000017812 | OKB 4911 CRGB | 61 990 | 54 990 | -11% |
00000017818 | OKB 591 CSGN | 52 990 | 49 990 | -6% |
00000017819 | OKB 591 CSGB | 54 990 | 49 990 | -9% |
00000017820 | OKB 591 CSGM | 54 990 | 49 990 | -9% |
00000018397 | OKB 2820 EN | 45 990 | 39 990 | -13% |
00000018398 | OKB 2820 EX | 45 990 | 39 990 | -13% |
00000018410 | OKB 8951 EN ST | 60 990 | 54 990 | -10% |
00000018411 | OKB 8951 EX ST | 59 990 | 54 990 | -8% |
00000000153 | KMI 720 X | 33 990 | 29 990 | -12% |
00000013613 | KMI 825 RGW | 43 990 | 34 990 | -20% |
00000013612 | KMI 825 RGB | 43 990 | 34 990 | -20% |
00000019029 | KDF 2015 W | 30 990 | 25 990 | -16% |
00000019030 | KDF 2015 S | 30 990 | 25 990 | -16% |
00000019031 | KDFM 25358 W | 34 990 | 29 990 | -14% |
00000019032 | KDFM 25358 S | 34 990 | 29 990 | -14% |
00000018751 | KDF 45578 | 43 990 | 39 990 | -9% |
00000013702 | KDF 60060 | 38 990 | 33 990 | -13% |
00000018752 | KDF 60578 | 49 990 | 44 990 | -10% |
00000013705 | KDI 45140 | 41 990 | 33 990 | -19% |
00000013707 | KDI 45570 | 53 990 | 44 990 | -17% |
00000013708 | KDI 45575 | 55 490 | 46 990 | -15% |
00000013709 | KDI 45460 SD | 59 990 | 49 990 | -17% |
00000013711 | KDI 45985 | 65 990 | 54 990 | -17% |
00000018753 | KDI 45488 | 57 990 | 51 990 | -10% |
00000018754 | KDI 45898 I | 73 990 | 64 990 | -12% |
00000017050 | KDI 60110 | 41 990 | 33 990 | -19% |
00000013712 | KDI 60140 | 49 990 | 42 990 | -14% |
00000013714 | KDI 60570 | 63 490 | 49 990 | -21% |
00000013715 | KDI 60575 | 65 490 | 52 990 | -19% |
00000013716 | KDI 60460 SD | 65 990 | 54 990 | -17% |
00000013718 | KDI 60985 | 73 990 | 61 990 | -16% |
00000018755 | KDI 60488 | 67 490 | 58 990 | -13% |
00000018756 | KDI 60898 I | 76 990 | 69 990 | -9% |
00000017296 | KNF 1857 N | 87 990 | 74 990 | -15% |
00000017297 | KNF 1857 X | 87 990 | 74 990 | -15% |
00000017298 | KNFR 1837 N | 94 990 | 84 990 | -11% |
00000017299 | KNFR 1837 X | 94 990 | 84 990 | -11% |
00000017294 | KSI 1855 | 73 990 | 64 990 | -12% |
00000013803 | KSI 17860 CFL | 89 990 | 79 990 | -11% |
00000013804 | KSI 17877 CFLZ | 104 990 | 89 990 | -14% |
00000013806 | KSI 17887 CNFZ | 129 990 | 99 990 | -23% |
00000017295 | KSFI 1833 NF | 85 990 | 74 990 | -13% |
00000013634 | KD 60T8 | 60 990 | 39 990 | -34% |
00000018163 | KWM 42L1060 | 42 990 | 35 990 | -16% |
00000018164 | KWM 42L1065 | 44 990 | 37 990 | -16% |
Артикул | Модель | РРЦ 20.04.2023 | ПРОМО Цена до 18.06 | Скидка от РРЦ до 18.06 |
---|---|---|---|---|
00000018940 | KHI 6777 GW | 21 990 | 16 990 | -23% |
00000018941 | KHI 6777 GN | 21 990 | 16 990 | -23% |
00000018943 | KHI 6777 GB | 21 990 | 16 990 | -23% |
00000018944 | KHI 9777 GW | 25 990 | 19 990 | -23% |
00000018946 | KHI 9777 GN | 24 990 | 19 990 | -20% |
00000018949 | KHP 6512 W | 11 290 | 7 990 | -29% |
00000018950 | KHP 6512 N | 11 290 | 7 990 | -29% |
00000018951 | KHP 6512 X | 11 990 | 8 490 | -29% |
00000018961 | KHC 6809 N | 25 990 | 19 990 | -23% |
00000018962 | KHC 6809 B | 25 990 | 19 990 | -23% |
00000018960 | HGG 6420 CN | 19 990 | 13 990 | -30% |
00000018204 | HK 60003 BW | 39 990 | 28 990 | -28% |
00000013616 | HK 60003 B | 22 990 | 14 990 | -35% |
00000018205 | HI 64013 BW | 49 990 | 34 990 | -30% |
00000013618 | HI 64013 B | 32 990 | 19 990 | -39% |
00000016969 | HI 64042 BW | 55 990 | 34 990 | -38% |
00000016968 | HI 64042 B | 43 990 | 29 990 | -32% |
00000013883 | OKB 691 CSGW | 52 990 | 39 990 | -25% |
00000013882 | OKB 691 CSXN | 53 990 | 39 990 | -26% |
00000013880 | OKB 691 CSX | 51 990 | 39 990 | -23% |
00000018401 | OKB 6820 EN | 50 990 | 34 990 | -31% |
00000018402 | OKB 6820 EX | 51 990 | 34 990 | -33% |
00000018403 | OKB 6821 CEW | 59 990 | 39 990 | -33% |
00000018404 | OKB 6821 CEN | 53 990 | 39 990 | -26% |
00000018405 | OKB 8921 ESN | 55 990 | 39 990 | -29% |
00000018406 | OKB 8921 ESX | 54 990 | 39 990 | -27% |
00000018418 | OKB 9982 EN ST | 74 990 | 59 990 | -20% |
00000018419 | OKB 9982 EX ST | 73 990 | 59 990 | -19% |
00000000154 | KMI 825 XN | 38 990 | 29 990 | -23% |
00000001370 | KDF 2050 W | 32 990 | 19 990 | -39% |
00000009075 | KDF 2050 S | 32 990 | 19 990 | -39% |
00000013700 | KDF 45240 | 35 990 | 24 990 | -31% |
00000013701 | KDF 45240 S | 38 990 | 26 990 | -31% |
00000013703 | KDF 60240 | 42 990 | 29 990 | -30% |
00000017677 | KDF 60240 N | 43 990 | 31 990 | -27% |
00000013704 | KDF 60240 S | 43 990 | 31 990 | -27% |
00000013706 | KDI 45340 | 49 990 | 34 990 | -30% |
00000013710 | KDI 45980 | 60 990 | 39 990 | -34% |
00000013713 | KDI 60340 | 57 490 | 39 990 | -30% |
00000013717 | KDI 60980 | 69 990 | 49 990 | -29% |
00000017483 | KNFC 62029 W | 104 990 | 79 990 | -24% |
00000017484 | KNFC 62029 X | 105 990 | 79 990 | -25% |
00000017485 | KNFC 62029 XN | 109 990 | 84 990 | -23% |
00000019039 | KNFS 83177 N | 109 990 | 69 990 | -36% |
00000019038 | KNFS 83177 X | 109 990 | 69 990 | -36% |
00000019262 | KNFS 95780 X | 134 990 | 89 990 | -33% |
00000019263 | KNFS 95780 W XN | 139 990 | 94 990 | -32% |
00000017928 | KSI 17780 CVNF | 98 990 | 64 990 | -34% |
00000019306 | KWMT 1270 I | 55 990 | 35 990 | -36% |
00000017497 | KWMT 1275 I | 60 990 | 38 990 | -36% |
00000019305 | KWMT 1385 I | 62 990 | 39 990 | -37% |
00000018171 | KWM 58LS1297 | 60 990 | 42 990 | -30% |
00000018172 | KWM 58LS1297 S | 62 990 | 44 990 | -29% |
00000018173 | KWM 58ILS1299 | 65 990 | 46 990 | -29% |
00000018175 | KWD 58L1496 | 80 990 | 59 990 | -26% |
00000018176 | KWD 58L1496 S | 83 990 | 62 990 | -25% |
00000018177 | KWD 58IL14106 | 96 990 | 69 990 | -28% |
00000018180 | KD 60HP109 | 77 990 | 49 990 | -36% |
Copyright 2019© mebelex.ru - интернет-магазин техники для кухни и аксессуаров. Все права защищены. Предложение не является публичной офертой. |
Наш адрес: 620131, Екатеринбург, улица Металлургов, 84. Посмотреть на карте |