Техника для дизайнеров
00000018947 | KORTING | KHP 5512 GW | 14 990 | -6,7% | 13 990 |
00000018948 | KORTING | KHP 5512 GN | 14 990 | -6,7% | 13 990 |
00000018949 | KORTING | KHP 6512 W | 13 990 | -7,1% | 12 990 |
00000018950 | KORTING | KHP 6512 N | 13 990 | -7,1% | 12 990 |
00000018951 | KORTING | KHP 6512 X | 14 990 | -6,7% | 13 990 |
00000017129 | KORTING | KHC 6839 RB | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017130 | KORTING | KHC 6839 RGB | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017131 | KORTING | KHC 6839 RGN | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017132 | KORTING | KHC 6839 RCN | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000017133 | KORTING | KHC 6839 IX | 28 990 | -17,2% | 23 990 |
00000017134 | KORTING | KHC 6839 NX | 28 990 | -17,2% | 23 990 |
00000017135 | KORTING | KHC 6839 X | 27 990 | -14,3% | 23 990 |
00000017136 | KORTING | KHC 9839 RB | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017137 | KORTING | KHC 9839 RGB | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017138 | KORTING | KHC 9839 RGN | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017139 | KORTING | KHC 9839 X | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000017140 | KORTING | KHC 6877 N | 36 990 | -16,2% | 30 990 |
00000017141 | KORTING | KHC 9877 N | 44 990 | -17,8% | 36 990 |
00000013872 | KORTING | KHC 69059 RGW | 36 990 | -18,9% | 29 990 |
00000013852 | KORTING | KHC 69059 RGB | 36 990 | -18,9% | 29 990 |
00000016945 | KORTING | KHC 68073 GW | 32 990 | -18,2% | 26 990 |
00000016946 | KORTING | KHC 68073 GN | 29 990 | -13,3% | 25 990 |
00000018959 | KORTING | KHC 67590 GN | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000017981 | KORTING | HK 32001 B | 17 990 | -5,6% | 16 990 |
00000017982 | KORTING | HI 32021 B | 25 990 | -7,7% | 23 990 |
00000005761 | KORTING | HG 465 CTRB | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000005760 | KORTING | HG 465 CTRN | 34 990 | -17,1% | 28 990 |
00000018757 | KORTING | HK 43051 B | 29 990 | -6,7% | 27 990 |
00000018759 | KORTING | HI 43053 B | 41 990 | -9,5% | 37 990 |
00000000760 | KORTING | HG 660 CRB | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000000759 | KORTING | HG 660 CRN | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000000004 | KORTING | HG 665 CTRB | 35 990 | -16,7% | 29 990 |
00000000090 | KORTING | HG 665 CTRN | 35 990 | -16,7% | 29 990 |
00000013841 | KORTING | HG 965 CTRB | 54 990 | -20,0% | 43 990 |
00000013842 | KORTING | HG 965 CTRN | 54 990 | -20,0% | 43 990 |
00000000103 | KORTING | HG 630 CTSB | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000000151 | KORTING | HG 630 CTSN | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000013514 | KORTING | HG 631 CTRI | 43 990 | -13,6% | 37 990 |
00000013515 | KORTING | HG 631 CTRB | 43 990 | -13,6% | 37 990 |
00000017794 | KORTING | HGG 6911 CTRW | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000017795 | KORTING | HGG 6911 CTRB | 39 990 | -12,5% | 34 990 |
00000018960 | KORTING | HGG 6420 CN | 23 990 | -8,3% | 21 990 |
00000017806 | KORTING | HGG 7835 CTW | 47 990 | -16,7% | 39 990 |
00000017807 | KORTING | HGG 7835 CTN | 44 990 | -15,6% | 37 990 |
00000017808 | KORTING | HGG 9835 CTW | 52 990 | -18,9% | 42 990 |
00000017809 | KORTING | HGG 9835 CTN | 49 990 | -18,0% | 40 990 |
00000017810 | KORTING | HGG 9835 CTB | 52 990 | -18,9% | 42 990 |
00000013616 | KORTING | HK 60003 B | 26 990 | -11,1% | 23 990 |
00000013618 | KORTING | HI 64013 B | 37 990 | -10,5% | 33 990 |
00000013620 | KORTING | HI 64560 BB | 65 990 | -16,7% | 54 990 |
00000018207 | KORTING | HI 64560 BCH | 59 990 | -16,7% | 49 990 |
00000018208 | KORTING | HI 64560 BCG | 59 990 | -16,7% | 49 990 |
00000018209 | KORTING | HI 64560 BGR | 59 990 | -16,7% | 49 990 |
00000013621 | KORTING | HIB 64750 B Smart | 76 990 | -15,6% | 64 990 |
00000013622 | KORTING | HIB 64760 BB Smart | 79 990 | -16,3% | 66 990 |
00000018206 | KORTING | HIB 95750 BW Smart | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000013623 | KORTING | HIB 95750 B Smart | 109 990 | -13,6% | 94 990 |
00000013624 | KORTING | HIB 95760 BB Smart | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000013625 | KORTING | HIB 64940 B Maxi | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000005754 | KORTING | OKB 4941 CRB | 70 990 | -15,5% | 59 990 |
00000005753 | KORTING | OKB 4941 CRN | 70 990 | -15,5% | 59 990 |
00000000758 | KORTING | OKB 460 RB | 50 990 | -11,8% | 44 990 |
00000000757 | KORTING | OKB 460 RN | 50 990 | -11,8% | 44 990 |
00000000041 | KORTING | OKB 481 CRB | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000000042 | KORTING | OKB 481 CRN | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000017811 | KORTING | OKB 4911 CRGW | 73 990 | -12,2% | 64 990 |
00000017812 | KORTING | OKB 4911 CRGB | 73 990 | -12,2% | 64 990 |
00000013883 | KORTING | OKB 691 CSGW | 65 990 | -18,2% | 53 990 |
00000013882 | KORTING | OKB 691 CSXN | 63 990 | -15,6% | 53 990 |
00000013880 | KORTING | OKB 691 CSX | 61 990 | -16,1% | 51 990 |
00000018397 | KORTING | OKB 2820 EN | 55 990 | -16,1% | 46 990 |
00000018398 | KORTING | OKB 2820 EX | 56 990 | -15,8% | 47 990 |
00000018399 | KORTING | OKB 3821 EW | 65 990 | -18,2% | 53 990 |
00000018400 | KORTING | OKB 3821 EN | 59 990 | -13,3% | 51 990 |
00000018401 | KORTING | OKB 6820 EN | 61 990 | -14,5% | 52 990 |
00000018402 | KORTING | OKB 6820 EX | 62 990 | -14,3% | 53 990 |
00000018403 | KORTING | OKB 6821 CEW | 75 990 | -17,1% | 62 990 |
00000018404 | KORTING | OKB 6821 CEN | 63 490 | -15,0% | 53 990 |
00000018405 | KORTING | OKB 8921 ESN | 65 990 | -13,6% | 56 990 |
00000018406 | KORTING | OKB 8921 ESX | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000018407 | KORTING | OKB 8931 CESW | 76 990 | -18,2% | 62 990 |
00000018408 | KORTING | OKB 8931 CESN | 69 990 | -14,3% | 59 990 |
00000018409 | KORTING | OKB 8931 CESX | 70 990 | -14,1% | 60 990 |
00000018410 | KORTING | OKB 8951 EN ST | 74 990 | -17,3% | 61 990 |
00000018411 | KORTING | OKB 8951 EX ST | 74 990 | -16,0% | 62 990 |
00000018412 | KORTING | OKB 8972 EW ST | 90 990 | -17,6% | 74 990 |
00000018413 | KORTING | OKB 8972 EN ST | 81 990 | -14,6% | 69 990 |
00000018414 | KORTING | OKB 8481 ESN PYRO | 99 990 | -20,0% | 79 990 |
00000018415 | KORTING | OKB 9951 CESW | 87 990 | -17,0% | 72 990 |
00000018416 | KORTING | OKB 9951 CESN | 81 990 | -17,1% | 67 990 |
00000018417 | KORTING | OKB 9982 EW ST | 99 990 | -20,0% | 79 990 |
00000018418 | KORTING | OKB 9982 EN ST | 87 990 | -14,8% | 74 990 |
00000018419 | KORTING | OKB 9982 EX ST | 90 990 | -16,5% | 75 990 |
00000013613 | KORTING | KMI 825 RGW | 52 990 | -17,0% | 43 990 |
00000013612 | KORTING | KMI 825 RGB | 52 990 | -17,0% | 43 990 |
00000000154 | KORTING | KMI 825 XN | 46 990 | -10,6% | 41 990 |
00000019029 | KORTING | KDF 2015 W | 29 990 | -16,7% | 24 990 |
00000019030 | KORTING | KDF 2015 S | 29 990 | -16,7% | 24 990 |
00000013700 | KORTING | KDF 45240 | 38 990 | -10,3% | 34 990 |
00000013701 | KORTING | KDF 45240 S | 43 990 | -13,6% | 37 990 |
00000013702 | KORTING | KDF 60060 | 37 990 | -15,8% | 31 990 |
00000013703 | KORTING | KDF 60240 | 46 990 | -14,9% | 39 990 |
00000017677 | KORTING | KDF 60240 N | 49 990 | -14,0% | 42 990 |
00000013704 | KORTING | KDF 60240 S | 49 990 | -14,0% | 42 990 |
00000017483 | KORTING | KNFC 62029 W | 119 990 | -16,7% | 99 990 |
00000017484 | KORTING | KNFC 62029 X | 125 990 | -20,6% | 99 990 |
00000017485 | KORTING | KNFC 62029 XN | 129 990 | -23,1% | 99 990 |
00000019039 | KORTING | KNFS 83177 N | 109 990 | -9,1% | 99 990 |
00000019038 | KORTING | KNFS 83177 X | 109 990 | -9,1% | 99 990 |
00000013687 | KORTING | KNFS 91797 X | 169 990 | -11,8% | 149 990 |
00000013689 | KORTING | KNFS 91797 GN | 175 990 | -14,8% | 149 990 |
00000019262 | KORTING | KNFS 95780 X | 164 990 | -9,1% | 149 990 |
00000019263 | KORTING | KNFS 95780 W XN | 169 990 | -11,8% | 149 990 |
00000013803 | KORTING | KSI 17860 CFL | 105 990 | -15,1% | 89 990 |
00000013804 | KORTING | KSI 17877 CFLZ | 125 990 | -12,7% | 109 990 |
00000013806 | KORTING | KSI 17887 CNFZ | 159 990 | -18,8% | 129 990 |
00000017489 | KORTING | KWM 40B1060 | 47 990 | -6,3% | 44 990 |
00000017490 | KORTING | KWM 49IT1470 | 62 990 | -4,8% | 59 990 |
00000017491 | KORTING | KWM 49IT1470 S | 65 990 | -9,1% | 59 990 |
00000013634 | KORTING | KD 60T8 | 72 990 | -16,4% | 60 990 |
00000019304 | KORTING | KWD 57IT14107 | 87 990 | -9,1% | 79 990 |
00000019306 | KORTING | KWMT 1270 I | 49 990 | -4,0% | 47 990 |
00000019305 | KORTING | KWMT 1385 I | 70 990 | -15,5% | 59 990 |
00000018164 | KORTING | KWM 42L1065 | 53 990 | -7,4% | 49 990 |
00000018165 | KORTING | KWM 42LS1267 | 58 990 | -11,9% | 51 990 |
00000018166 | KORTING | KWM 42LS1267 N | 62 990 | -14,3% | 53 990 |
00000018167 | KORTING | KWM 42LS1267 B | 62 990 | -14,3% | 53 990 |
00000018168 | KORTING | KWM 53LS1278 S | 62 990 | -14,3% | 53 990 |
00000018169 | KORTING | KWM 42IL1267 | 63 990 | -12,5% | 55 990 |
00000018170 | KORTING | KWM 42ILS1269 | 67 990 | -14,7% | 57 990 |
00000018172 | KORTING | KWM 58LS1297 S | 76 990 | -5,2% | 72 990 |
00000018175 | KORTING | KWD 58L1496 | 99 990 | -10,0% | 89 990 |
00000018176 | KORTING | KWD 58L1496 S | 104 990 | -14,3% | 89 990 |
00000018177 | KORTING | KWD 58IL14106 | 109 990 | -15,5% | 92 990 |
00000018178 | KORTING | KD 60L97 | 73 990 | -18,9% | 59 990 |
00000018179 | KORTING | KD 60L97 S | 76 990 | -22,1% | 59 990 |
00000018181 | KORTING | KWMI 14V87 | 83 990 | -4,8% | 79 990 |
code_1С | Бренд | Модель | РРЦ 31.08.2023 | ПРОМО2 РРЦ до 30.09.23 | ||
00000018947 | KORTING | вытяжка встраиваемая на 500 мм, слайдер | KHP 5512 GW | 14 990 | -13,3% | 12 990 |
00000018948 | KORTING | вытяжка встраиваемая на 500 мм, слайдер | KHP 5512 GN | 14 990 | -13,3% | 12 990 |
00000018949 | KORTING | вытяжка встраиваемая на 600 мм, слайдер | KHP 6512 W | 13 990 | -14,3% | 11 990 |
00000018950 | KORTING | вытяжка встраиваемая на 600 мм, слайдер | KHP 6512 N | 13 990 | -14,3% | 11 990 |
00000018951 | KORTING | вытяжка встраиваемая на 600 мм, слайдер | KHP 6512 X | 14 990 | -13,3% | 12 990 |
00000005638 | KORTING | вытяжка наклонная на 600 мм | KHC 65070 GW | 29 990 | -20,0% | 23 990 |
00000005637 | KORTING | вытяжка наклонная на 600 мм | KHC 65070 GN | 26 990 | -14,8% | 22 990 |
00000005639 | KORTING | вытяжка наклонная на 600 мм | KHC 65070 GB | 29 990 | -20,0% | 23 990 |
00000017981 | KORTING | варочная панель, стеклокерамика, "домино" | HK 32001 B | 17 990 | -16,7% | 14 990 |
00000017982 | KORTING | варочная панель, стеклокерамика, "домино" | HK 32001 B | 25 990 | -23,1% | 19 990 |
00000018757 | KORTING | варочная панель, стеклокерамика | HK 43051 B | 29 990 | -16,7% | 24 990 |
00000018759 | KORTING | варочная панель, индукция | HI 43053 B | 41 990 | -16,7% | 34 990 |
00000018960 | KORTING | варочная панель, газовая | HGG 6420 CN | 23 990 | -16,7% | 19 990 |
00000013616 | KORTING | варочная панель, стеклокерамика | HK 60003 B | 26 990 | -18,5% | 21 990 |
00000013618 | KORTING | варочная панель, индукция | HI 64013 B | 37 990 | -18,4% | 30 990 |
00000018397 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 2820 EN | 55 990 | -19,6% | 44 990 |
00000018398 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 2820 EX | 56 990 | -19,3% | 45 990 |
00000018399 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 3821 EW | 65 990 | -22,7% | 50 990 |
00000018400 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 3821 EN | 59 990 | -18,3% | 48 990 |
00000018401 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 6820 EN | 61 990 | -19,4% | 49 990 |
00000018402 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 6820 EX | 62 990 | -19,1% | 50 990 |
00000018403 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 6821 CEW | 75 990 | -25,0% | 56 990 |
00000018404 | KORTING | духовой шкаф, электрический на 600 мм | OKB 6821 CEN | 63 490 | -18,1% | 51 990 |
00000000154 | KORTING | СВЧ, встраиваемая | KMI 825 XN | 46 990 | -19,2% | 37 990 |
00000019029 | KORTING | посудомоечная машина, компактная, отдельно стоящая | KDF 2015 W | 29 990 | -33,3% | 19 990 |
00000019030 | KORTING | посудомоечная машина, компактная, отдельно стоящая | KDF 2015 S | 29 990 | -33,3% | 19 990 |
00000019306 | KORTING | стиральная машина,вертикальная загрузка, отдельно стоящая | KWMT 1270 I | 49 990 | -10,0% | 44 990 |
00000018164 | KORTING | стиральная машина,отдельно стоящая, узкая | KWM 42L1065 | 53 990 | -25,9% | 39 990 |
00000018169 | KORTING | стиральная машина,отдельно стоящая, узкая | KWM 42IL1267 | 63 990 | -28,1% | 45 990 |
00000018175 | KORTING | стиральная машина,отдельно стоящая, с сушкой | KWD 58L1496 | 99 990 | -25,0% | 74 990 |
00000018176 | KORTING | стиральная машина,отдельно стоящая, с сушкой | KWD 58L1496 S | 104 990 | -28,6% | 74 990 |
00000018178 | KORTING | сушильная машина, отдельно стоящая, конденсаторная сушка | KD 60L97 | 73 990 | -32,4% | 49 990 |
00000018179 | KORTING | сушильная машина, отдельно стоящая, конденсаторная сушка | KD 60L97 S | 76 990 | -35,1% | 49 990 |
Copyright 2019© mebelex.ru - интернет-магазин техники для кухни и аксессуаров. Все права защищены. Предложение не является публичной офертой. |
Наш адрес: 620131, Екатеринбург, улица Металлургов, 84. Посмотреть на карте |